|
|
| Monthly consolidated turnover |
|
|
(NTD thousand)
| 2025 | Revenue | Accumulated Revenue |
| Jan | 228,081 | 228,081 |
| Feb | 195,678 | 423,759 |
| Mar | 274,369 | 698,128 |
| Apr | 245,208 | 943,336 |
| May | 277,977 | 1,221,313 |
| Jun | 286,163 | 1,507,476 |
| Jul | 303,311 | 1,810,787 |
| Aug | 274,912 | 2,085,699 |
| Sep | 419,120 | 2,504,819 |
| Oct | 264,372 | 2,769,191 |
Return
|